El valor registrado para el Euríbor hoy, 31 de agosto de 2026, es de 3.003%.
Euribor diario en el mes de agosto de 2026
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 2.939% | 4 2.927% ▼ 0.41% | 5 2.930% ▲ 0.10% | 6 2.884% ▼ 1.57% | 7 2.898% ▲ 0.49% | 8 | 9 |
| 10 2.905% ▲ 0.24% | 11 2.913% ▲ 0.28% | 12 2.957% ▲ 1.51% | 13 2.943% ▼ 0.47% | 14 2.939% ▼ 0.14% | 15 | 16 |
| 17 2.937% ▼ 0.07% | 18 2.956% ▲ 0.65% | 19 2.977% ▲ 0.71% | 20 2.990% ▲ 0.44% | 21 3.003% ▲ 0.43% | 22 | 23 |
| 24 2.993% ▼ 0.33% | 25 2.989% ▼ 0.13% | 26 | 27 2.956% ▼ 1.10% | 28 | 29 | 30 |
| 31 3.003% ▲ 1.59% |
Cuotas a pagar por una hipoteca con el euribor medio a fecha de hoy
Le mostramos una selección de importe de hipoteca y tipos de interés con el cálculo de la cuota a pagar
| Tipo de Interés | Euribor Hoy | Tipo Interés | Cantidad | Plazo | Cuota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 250.000 | 30 años | 1040 | ||
| Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 200.000 | 30 años | 832 | ||
| Euribor + 0,75 | 2,398 | 3,148 | 150.000 | 30 años | 644 | ||
| Euribor + 1,00 | 2,398 | 3,398 | 120.000 | 30 años | 532 | ||
| Euribor + 1,50 | 2,398 | 3,898 | 100.000 | 30 años | 472 | ||
| Euribor + 1,75 | 2,398 | 4,148 | 80.000 | 30 años | 389 | ||
| Euribor + 2,00 | 2,398 | 4,398 | 50.000 | 30 años | 250 |
Valor del euribor previsto hoy 31 de agosto de 2026
Información del euribor previsto en los próximos días. Apróximadamente a las 11:30 horas de cada día se publica el euribor diario. Dichos valores forman la media del mes que se aplica en la contratación de las hipotecas y revisión de las cuotas en las ya existentes.