El valor registrado para el Euríbor hoy, 29 de abril de 2025, es de 2.076%.
Euribor diario en el mes de abril de 2025
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 2.277% | 2 2.326% ▲ 2.15% | 3 2.311% ▼ 0.64% | 4 | 5 | 6 | |
7 2.210% ▼ 4.37% | 8 2.107% ▼ 4.66% | 9 2.156% ▲ 2.33% | 10 2.099% ▼ 2.64% | 11 2.167% ▲ 3.24% | 12 | 13 |
14 2.126% ▼ 1.89% | 15 2.126% ▼ 0.00% | 16 2.132% ▲ 0.28% | 17 2.104% ▼ 1.31% | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 2.128% ▲ 1.14% | 23 2.022% ▼ 4.98% | 24 2.069% ▲ 2.32% | 25 2.082% ▲ 0.63% | 26 | 27 |
28 2.066% ▼ 0.77% | 29 2.076% ▲ 0.48% | 30 | ||||
Cuotas a pagar por una hipoteca con el euribor medio a fecha de hoy
Le mostramos una selección de importe de hipoteca y tipos de interés con el cálculo de la cuota a pagar
Tipo de Interés | Euribor Hoy | Tipo Interés | Cantidad | Plazo | Cuota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 250.000 | 30 años | 1040 | ||
Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 200.000 | 30 años | 832 | ||
Euribor + 0,75 | 2,398 | 3,148 | 150.000 | 30 años | 644 | ||
Euribor + 1,00 | 2,398 | 3,398 | 120.000 | 30 años | 532 | ||
Euribor + 1,50 | 2,398 | 3,898 | 100.000 | 30 años | 472 | ||
Euribor + 1,75 | 2,398 | 4,148 | 80.000 | 30 años | 389 | ||
Euribor + 2,00 | 2,398 | 4,398 | 50.000 | 30 años | 250 |
Valor del euribor previsto hoy 29 de abril de 2025
Información del euribor previsto en los próximos días. Apróximadamente a las 11:30 horas de cada día se publica el euribor diario. Dichos valores forman la media del mes que se aplica en la contratación de las hipotecas y revisión de las cuotas en las ya existentes.