El valor registrado para el Euríbor hoy, 02 de junio de 2026, es de 2.786%.
Euribor diario en el mes de junio de 2026
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 2.761% | 2 2.786% ▲ 0.91% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Cuotas a pagar por una hipoteca con el euribor medio a fecha de hoy
Le mostramos una selección de importe de hipoteca y tipos de interés con el cálculo de la cuota a pagar
| Tipo de Interés | Euribor Hoy | Tipo Interés | Cantidad | Plazo | Cuota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 250.000 | 30 años | 1040 | ||
| Euribor + 0,50 | 2,398 | 2,898 | 200.000 | 30 años | 832 | ||
| Euribor + 0,75 | 2,398 | 3,148 | 150.000 | 30 años | 644 | ||
| Euribor + 1,00 | 2,398 | 3,398 | 120.000 | 30 años | 532 | ||
| Euribor + 1,50 | 2,398 | 3,898 | 100.000 | 30 años | 472 | ||
| Euribor + 1,75 | 2,398 | 4,148 | 80.000 | 30 años | 389 | ||
| Euribor + 2,00 | 2,398 | 4,398 | 50.000 | 30 años | 250 |
Valor del euribor previsto hoy 02 de junio de 2026
Información del euribor previsto en los próximos días. Apróximadamente a las 11:30 horas de cada día se publica el euribor diario. Dichos valores forman la media del mes que se aplica en la contratación de las hipotecas y revisión de las cuotas en las ya existentes.