Valor del Euribor hoy martes, 25 de febrero de 2025 : 2.417%.
Euribor Medio del mes:
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 | ||||||
| 2 3.304% | 3 3.317% ▲ 0.39% | 4 3.302% ▼ 0.45% | 5 3.283% ▼ 0.58% | 6 3.248% ▼ 1.07% | 7 | 8 |
| 9 3.204% ▼ 1.35% | 10 3.217% ▲ 0.41% | 11 3.222% ▲ 0.16% | 12 3.293% ▲ 2.20% | 13 3.328% ▲ 1.06% | 14 | 15 |
| 16 3.350% ▲ 0.66% | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
La media del valor del Euríbor en este mes de Noviembre 2026 hasta hoy es de: 3,279%
Euribor Medio mes de Noviembre 2026 hasta hoy :
3,279%
Último Euribor publicado en BOE: 3,239% en octubre de 2026
Euribor previsto diario en mes de Noviembre
Previsión del euribor diario en el mes de Noviembre que computan para formar el euribor medio que se aplica en la revisión de hipotecas