Valor del Euribor hoy viernes, 21 de febrero de 2025 : 2.463%.
Euribor Medio del mes:
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 2.883% | 5 2.837% ▼ 1.60% | 6 2.867% ▲ 1.06% | 7 2.795% ▼ 2.51% | 8 2.708% ▼ 3.11% | 9 | 10 |
| 11 2.778% ▲ 2.58% | 12 | 13 2.860% ▲ 2.95% | 14 2.821% ▼ 1.36% | 15 2.815% ▼ 0.21% | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La media del valor del Euríbor en este mes de Mayo 2026 hasta hoy es de: 2,818%
Euribor Medio mes de Mayo 2026 hasta hoy :
2,818%
Último Euribor publicado en BOE: 2,747% en abril de 2026
Euribor previsto diario en mes de Mayo
Previsión del euribor diario en el mes de Mayo que computan para formar el euribor medio que se aplica en la revisión de hipotecas