Estás en: > Inicio > Consultas - Preguntas y Respuestas  > Coste de Hipoteca por Cada 1000 o 6000 euros
Queremos comprar una vivienda en Albacete que nos cuesta aproximadamente 160.000 euros pero antes mirar si podemos pagar la cuota.
Entre mi pareja y yo ingresamos 2.600 euros netos al mes.
¿Cual es el coste de una hipoteca por cada 1.000 euros o por cada 6.000 para hacernos una idea si podemos pedir la hipoteca
Respuesta
Lo que se pagaría por una hipoteca de 100.000 euros a 30 años al 2% seráin 369 euros. POr tanto, por cada 1.000 euros paga 3,69 euros.
Importe |
Interés |
Plazo años |
Cuota |
40.000 | 2,00 | 20 | 202,35 |
60.000 | 2,00 | 25 | 254,31 |
90.000 | 2,00 | 30 | 332,65 |
100.000 | 2,00 | 30 | 369,61 |
120.000 | 1,50 | 30 | 414,14 |
140.000 | 1,50 | 30 | 483,16 |
150.000 | 1,50 | 30 | 517,68 |
175.000 | 1,50 | 30 | 603,96 |
200.000 | 1,00 | 30 | 643,27 |
250.000 | 1,00 | 30 | 804,09 |
300.000 | 1,00 | 30 | 964,91 |
350.000 | 1,00 | 30 | 1.125,73 |
400.000 | 1,00 | 30 | 1.286,55 |
Preguntas relacionadas |
---|